Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego w gminie Bukowiec wraz z określeniem funkcji
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 1 W BUKOWCU
Adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Bukowcu, ul. Dworcowa 26, Bukowiec
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Skowroński Roman | Przewodniczący |
| 2 | Sujkowska Anna | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Gęsicka Agata | Członek komisji |
| 4 | Gwizdała Agata | Członek komisji |
| 5 | Kamińska Anna | Członek komisji |
| 6 | Piekarska Anna | Członek komisji |
| 7 | Spichalski Piotr | Członek komisji |
| 8 | Stachowska Dominika | Członek komisji |
| 9 | Ziółkowski Sebastian | Członek komisji |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 2 W BUKOWCU
Adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Bukowcu, ul. Dworcowa 26, Bukowiec
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Ziółkowska Katarzyna | Przewodniczący |
| 2 | Predela Justyna | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Augustyńska Krystyna | Członek komisji |
| 4 | Parda Józef | Członek komisji |
| 5 | Predela Michalina | Członek komisji |
| 6 | Redzimska Agnieszka | Członek komisji |
| 7 | Spichalska Karolina | Członek komisji |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 3 W PLEWNIE
Adres siedziby komisji: Świetlica wiejska w Plewnie, Plewno 14
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Sykuła Marcin | Przewodniczący |
| 2 | Pokrzywińska Aneta | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Chyła Sonia | Członek komisji |
| 4 | Jackowska Hanna | Członek komisji |
| 5 | Korpalska Małgorzata | Członek komisji |
| 6 | Łosińska Wiesława | Członek komisji |
| 7 | Witek Małgorzata | Członek komisji |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 4 w PRZYSIERSKU
Adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Przysiersku, ul. Szkolna 5, Przysiersk
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Ruszkowska Jolanta | Przewodniczący |
| 2 | Gołębiewska Joanna | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Czarnecka-Kobus Hanna | Członek komisji |
| 4 | Kobylarz Wioleta | Członek komisji |
| 5 | Mroczek Marta | Członek komisji |
| 6 | Stasierowska Patrycja | Członek komisji |
| 7 | Wysocki Daniel | Członek komisji |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 5 w RÓŻANNIE
Adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Różannie, Różanna 32
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Gwizdała Magdalena | Przewodniczący |
| 2 | Gwizdała Grzegorz | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Chmielewska Karolina | Członek komisji |
| 4 | Gęsicka Iwona | Członek komisji |
| 5 | Gęsicka Rozalia | Członek komisji |
| 6 | Gwizdała Adam | Członek komisji |
| 7 | Stachowska-Kufel Julita | Członek komisji |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 6 W KORYTOWIE
Adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa, Korytowo 1
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1 | Surma-Kochańska Honorata | Przewodniczący |
| 2 | Nadarzyńska Teresa | Zastępca przewodniczącego |
| 3 | Gerke Lucyna | Członek komisji |
| 4 | Kiełpikowska Brygida | Członek komisji |
| 5 | Kołtonowski Patryk | Członek komisji |
| 6 | Kulczyk Michalina | Członek komisji |
| 7 | Tomasik Aneta | Członek komisji |