- Menu przedmiotowe
- Podatki i opłaty lokalne
- Woda i ścieki – taryfy i stawki
Woda i ścieki – taryfy i stawki
Informujemy, że zmianie ulegają stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 2 września 2024 r.
Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf.
Lp. | Taryfowa grupa | Wyszczególnienie | Cena netto* | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Grupa W1 | cena za 1m3 wody | 3,01 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 1,82 | zł/m-c/odbiorcę usług | ||
2. | Grupa W2 | cena za 1m3 wody | 3,20 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 1,82 | zł/m-c/odbiorcę usług | ||
3. | Grupa W3 | cena za 1m3 wody | 3,17 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 0,91 | zł/m-c/odbiorcę usług | ||
4. | Grupa W4 | cena za 1m3 wody | 2,81 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 0,91 | zł/m-c/odbiorcę usług |
*Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.
Załączniki