Składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami - Wybory Prezydenta RP 2025
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONE NA 18 MAJA 2025 ROKU
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W GMINIE BUKOWIEC
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Sykuła Marcin | przewodniczący |
2 | Jędryczka Ewelina | z-ca przewodniczącego |
3 | Kiełpikowska Brygida | członek komisji |
4 | Samrowska Klaudia | członek komisji |
5 | Spichalska Karolina | członek komisji |
6 | Spichalski Piotr | członek komisji |
7 | Urbański Oskar | członek komisji |
8 | Woźniak Beata | członek komisji |
9 | Zmysłowska Katarzyna | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Skowroński Roman | przewodniczący |
2 | Gwizdała Aleksandra | z-ca przewodniczącego |
3 | Gaca Klaudia | członek komisji |
4 | Gaca Marzena | członek komisji |
5 | Kiełpikowska Oliwia | członek komisji |
6 | Kotowska Zofia | członek komisji |
7 | Witkowska Alicja | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Świetlica Wiejska w Plewnie, Plewno 14, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ryzop Anna | przewodniczący |
2 | Pokrzywińska Aneta | z-ca przewodniczącego |
3 | Jackowska Hanna | członek komisji |
4 | Kotowska Agnieszka | członek komisji |
5 | Predela Justyna | członek komisji |
6 | Predela Michalina | członek komisji |
7 | Ziemiński Oliwier | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa, Przysiersk ul. Szkolna 5, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ruszkowska Jolanta | przewodniczący |
2 | Czarnecka-Kobus Hanna | z-ca przewodniczącego |
3 | Łagód Paulina | członek komisji |
4 | Pawelska Julia | członek komisji |
5 | Samrowski Kacper | członek komisji |
6 | Żochowska Joanna | członek komisji |
7 | Żych Hanna | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa, Różanna 32, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Gwizdała Magdalena | przewodniczący |
2 | Gwizdała Grzegorz | z-ca przewodniczącego |
3 | Chmielewska Karolina | członek komisji |
4 | Fiedurek Mateusz | członek komisji |
5 | Gackowska Agnieszka | członek komisji |
6 | Pulkowska Natalia | członek komisji |
7 | Stachowska-Kufel Julita | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Szkoła Podstawowa, Korytowo 1, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Surma-Kochańska Honorata | przewodniczący |
2 | Gołębiewska Joanna | z-ca przewodniczącego |
3 | Arendt Joanna | członek komisji |
4 | Gwizdała Agata | członek komisji |
5 | Kwiatek Joanna | członek komisji |
6 | Łosińska Wiesława | członek komisji |
7 | Stodolska Ewelina | członek komisji |