Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz z określeniem funkcji
WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZARZĄDZONE NA 9 CZERWCA 2024 ROKU
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BUKOWIEC
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ziółkowska Katarzyna | przewodniczący |
2 | Sykuła Marcin Bogusław | z-ca przewodniczącego |
3 | Augustyńska Krystyna | członek komisji |
4 | Gaca Klaudia Maria | członek komisji |
5 | Gaca Marzena Dorota | członek komisji |
6 | Gołębiewska Joanna Maria | członek komisji |
7 | Mroczek Marta Agnieszka | członek komisji |
8 | Predela Michalina Julia | członek komisji |
9 | Wysocki Daniel | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Skowroński Roman | przewodniczący |
2 | Predela Justyna | z-ca przewodniczącego |
3 | Gęsicka Ewelina | członek komisji |
4 | Małgorzewicz Marta | członek komisji |
5 | Rambalska Karina | członek komisji |
6 | Spichalska Karolina | członek komisji |
7 | Tomasik Aneta | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Świetlica Wiejska w Plewnie, Plewno 14, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Pokrzywińska Aneta Katarzyna | przewodniczący |
2 | Sujkowska Anna | z-ca przewodniczącego |
3 | Jackowska Hanna | członek komisji |
4 | Kiełpikowska Brygida Małgorzata | członek komisji |
5 | Spichalski Piotr Paweł | członek komisji |
6 | Trzebiatowska Agnieszka | członek komisji |
7 | Tymczak Alicja Maria | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa, Przysiersk ul. Szkolna 5, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ruszkowska Jolanta Joanna | przewodniczący |
2 | Czarnecka-Kobus Hanna Maria | z-ca przewodniczącego |
3 | Gwizdała Agata | członek komisji |
4 | Łagód Paulina | członek komisji |
5 | Parda Alina | członek komisji |
6 | Parda Józef | członek komisji |
7 | Pawelska Julia | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa, Różanna 32, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Gwizdała Magdalena Anna | przewodniczący |
2 | Gwizdała Grzegorz | z-ca przewodniczącego |
3 | Chmielewska Karolina Sandra | członek komisji |
4 | Fiedurek Mateusz | członek komisji |
5 | Jędryczka Ewelina Maria | członek komisji |
6 | Kotowska Agnieszka | członek komisji |
7 | Ziółkowski Sebastian | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Szkoła Podstawowa, Korytowo 1, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Surma-Kochańska Honorata Anna | przewodniczący |
2 | Janicka Karolina Ewa | z-ca przewodniczącego |
3 | Gerke Lucyna Anna | członek komisji |
4 | Kiełpikowska Oliwia | członek komisji |
5 | Minga Małgorzata | członek komisji |
6 | Stodolska Ewelina Teresa | członek komisji |
7 | Zieliński Tomasz | członek komisji |