- Menu przedmiotowe
- Wybory samorządowe 2024
- Informacje, komunikaty
Składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZONE NA 7 KWIETNIA 2024 ROKU
Składy obwodowych komisji wyborczych
w gminie Bukowiec
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ziółkowska Katarzyna | przewodniczący |
2 | Rambalska Karina | z-ca przewodniczącego |
3 | Daroń Magdalena | członek komisji |
4 | Gerke Lucyna Anna | członek komisji |
5 | Gęsicka Rozalia | członek komisji |
6 | Mroczek Marta Agnieszka | członek komisji |
7 | Parda Alina | członek komisji |
8 | Predela Michalina Julia | członek komisji |
9 | Wysocki Daniel | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 26, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Skowroński Roman | przewodniczący |
2 | Predela Justyna | z-ca przewodniczącego |
3 | Gackowska Agnieszka Kazimiera | członek komisji |
4 | Gęsicka Iwona Barbara | członek komisji |
5 | Gęsicka Weronika | członek komisji |
6 | Kotowska Agnieszka | członek komisji |
7 | Mroczek Bernadeta Elżbieta | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Świetlica Wiejska w Plewnie, Plewno 14, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Pokrzywińska Aneta Katarzyna | przewodniczący |
2 | Parda Józef | z-ca przewodniczącego |
3 | Fiedurek Igor | członek komisji |
4 | Fiedurek Łukasz | członek komisji |
5 | Gęsicka Agata | członek komisji |
6 | Jackowska Hanna | członek komisji |
7 | Tymczak Alicja Maria | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa, Przysiersk ul. Szkolna 5, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Ruszkowska Jolanta Joanna | przewodniczący |
2 | Czarnecka-Kobus Hanna Maria | z-ca przewodniczącego |
3 | Angielczyk Sebastian | członek komisji |
4 | Korpalska Małgorzata Bernadeta | członek komisji |
5 | Łagód Paulina | członek komisji |
6 | Pawelska Julia | członek komisji |
7 | Stasiewicz Weronika | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa, Różanna 32, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Jędryczka Ewelina Maria | przewodniczący |
2 | Gwizdała Grzegorz | z-ca przewodniczącego |
3 | Janicka Karolina Ewa | członek komisji |
4 | Małgorzewicz Marta | członek komisji |
5 | Ruszkowska Aleksandra | członek komisji |
6 | Stachowska-Kufel Julita | członek komisji |
7 | Zieliński Tomasz | członek komisji |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Szkoła Podstawowa, Korytowo 1, 86-122 Bukowiec
Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
1 | Surma-Kochańska Honorata Anna | przewodniczący |
2 | Wieczorek Justyna | z-ca przewodniczącego |
3 | Gmys Kamila | członek komisji |
4 | Gwizdała Agata | członek komisji |
5 | Kiełpikowska Brygida Małgorzata | członek komisji |
6 | Kiełpikowska Oliwia | członek komisji |
7 | Tomasik Aneta | członek komisji |